البيانات المالية السنوية المدققة
التحليلية لبيانات السنة المالية 2003
البيان الموحد للإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003
|
ايضاحات
|
2003
|
2002
|
ايرادات التأمين الاجتماعي |
|
||
حصيلة اشتراكات التأمين |
5 (6)
|
47.867.815 | 44.167.063 |
مبالغ مسددة عن سنوات سابقة |
5 (6)
|
1.015.294 | 630.806 |
غرامات إضافية مسددة وأخرى |
5 (6)
|
1.254.769 | 1.027.680 |
مجموع ايرادات التأمين الاجتماعي | 50.137.878 | 45.825.549 | |
عوائد أقساط استبدال | 236.667 | 84.615 | |
تكلفة التأمين الاجتماعي | |||
المزايا التأمينية المدفوعة |
5 (6)
|
34.469.247 | 29.647.758 |
مبالغ مرجعة إلى أصحاب عمل | 368.183 | - | |
المصروفات الإدارية والعمومية | 2.964.834 | 2.895.845 | |
مخصص اشتراكات مشكوك في تحصيلها | 2.333.226 | 86.322 | |
مصروفات أخرى | 34.944 | 33.984 | |
مجموع تكلفة التأمين الاجتماعي | 40.170.434 | 32.663.909 | |
صافي ايرادات التأمين الاجتماعي | 10.204.111 | 13.246.255 | |
صافى الخسارة من النادى البحرى | (144.764) | (138.292) | |
صافى الربح من بنك البحرين للاستثمار | 1.322.000 | 470.000 | |
صافي ايرادات الاستثمارات | 20 |
43.794.350 | 6.787.235 |
صافي ايرادات السنة المحول إلى صناديق الأعضاء | 55.175.697 | 20.365.198 | |
رئيس مجلس الإدارة |
المدير العام
|
اتشتمل البيانات المالية على الصفحات من 3 إلى 24