البيانات المالية السنوية المدققة
التحليلية لبيانات السنة المالية 2003
البيان الموحد للتغيرات في حقوق الأعضاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003
(المبالغ مبينة بالدينار البحريني)
|
2003
|
2002
|
نشاط التأمين الاجتماعي | ||
مبالغ مقبوضة عن اشتراكات تأمينية | 51.923.225 | 43.081.946 |
مبالغ مدفوعة كمزايا للمؤمن عليهم | (36.371.889) | (34.117.001) |
مبالغ مدفوعة عن وإلى الموظفين | (1.577.950) | (2.161.215) |
مبالغ مدفوعة للخدمات والمصروفات | (2.780.010) | (417.139) |
مبالغ محصلة أخرى | 22.452 | 996.215 |
مكافأة مجلس الإدارة | - | (24.000) |
لتدفقات النقدية من نشاط التأمين الاجتماعي | 11.209.828 | 7.358.806 |
بيع استثمارات مسعرة تدار بواسطة الغير | - | 8.327.518 |
مبالغ مستلمة عن استحقاق سندات | 77.059.000 | 3.050.184 |
ايرادات الاستثمارات | 15.523.722 | 2.727.940 |
مبالغ مستلمة من بيع بناية | 995.000 | 1.293.500 |
بيع استثمارات غير مسعرة تدار بواسطة الغير | 12.534.719 | 659.945 |
مبالغ مستلمة من بيع أسهم شركات عامة | - | 72.450 |
مبالغ مستلمة من بيع موجودات ثابتة | - | 4.362 |
شراء استثمارات مسعرة تدار بواسطة الغير | - | (18.850.000) |
شراء استثمارات غير مسعرة تدار بواسطة الغير | (13.739.169) | (8.285.756) |
شراء بناية | - | (3.333.000) |
شراء موجودات ثابتة | (51.708) | (102.004) |
مصروفات رأسمالية على استثمارات عقارية | (30.050) | (5.500) |
شراء سندات | (26.047.366) | - |
التدفقات النقدية مـن نشاط الاستثمار | 66.244.148 | (14.440.361) |
مجموع صافي التدفقات النقدية خلال السنة | 77.453.976 | (7.081.555) |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 283.120.856 | 290.202.411 |
النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر | 360.574.832 | 283.120.856 |
النقد وما في حكمه وفقاً للميزانية للعمومية المجمعة |
||
نقد في الصندوق ولدى البنوك | 4.291.109 | 2.398.938 |
ودائع تحت الطلب لدى البنوك | 4.408.000 | 4.147.000 |
ودائع ثابتة | 351.875.723 | 276.574.918 |
360.574.832 | 283.120.856 |
اتشتمل البيانات المالية على الصفحات من 3 إلى 24